Πώς θα εκκινήσουν οι ομάδες του Α' ομίλου στα πλέι οφ και πλέι άουτ.
Η κανονική περίοδος του πρωταθλήματος της Super League 2 ολοκληρώθηκε στον Α' όμιλο, οπότε προέκυψε η βαθμολογία με την οποία θα μπουν στα πλέι οφ και τα πλέι άουτ οι συμμετέχουσες. Όπως είναι γνωστό από τον Σεπτέμβριο, τα μίνι πρωταθλήματα θα ξεκινήσουν το διήμερο 22-23 Φεβρουαρίου. Η επικύρωση των βαθμολογιών θα γίνει σε ΔΣ την προσεχή εβδομάδα και θα ακολουθήσουν οι κληρώσεις/
Αναλυτικά οι βαθμολογίες των πλέι οφ και πλέι άουτ:
Α' ΟΜΙΛΟΣ
| ΠΛΕΪ ΟΦ | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΣΕΖΟΝ | |||||
| 1. | ΑΕΛ | 24 | 48 | ||||
| -- | ----------------- | --------- | --------------------------------- | ||||
| 2. | ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ | 18 | 36 | ||||
| 3. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 16 | 31 | ||||
| 4. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 14 | 27 | ||||
| 5. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 13 | 26 | ||||
| ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΣΕΖΟΝ | |||||
| 6. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 11 | 21 | ||||
| 7. | ΠΑΟΚ Β | 10 | 20 | ||||
| 8. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 8 | 16 | ||||
| --- | ------------------------------ | ---------- | --------------------------------- | ||||
| 9. | ΚΑΒΑΛΑ | 6 | 12 | ||||
| 10. | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | 4 | 8 | ||||




